天天看点:大宗交易:华翔股份成交828.89万元,折价9.52%(07-05)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-07-05 18:04:04
(相关资料图)
2023年7月5日,华翔股份发生了3笔大宗交易,总成交78.5万股,成交金额828.89万元,成交均价10.56元。当日收盘报价11.67元,跌幅0.51%,成交金额1687.04万元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.13%,折价9.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.52万 | 322.27万 | 19.10 | 10.56 | 11.67 | -9.51 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2 | 28.09万 | 296.62万 | 17.58 | 10.56 | 11.67 | -9.51 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
3 | 19.89万 | 210.00万 | 12.45 | 10.56 | 11.67 | -9.51 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月5日,世纪华通、帝科股份、长安汽车、光庭信息、张家港行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 1 | 6.64 | 6.78 | -2.06 | 2906.00万 | 1.93亿 | 17.55 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 85.95 | 89.59 | -4.07 | 200.50万 | 1.72亿 | 64.13 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13.80 | 14.08 | -1.99 | 1000.00万 | 1.38亿 | 3.59 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 71.96 | 74.19 | -3.01 | 176.00万 | 1.27亿 | 10.31 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3.85 | 4.28 | -10.05 | 3000.00万 | 1.16亿 | 231.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。