鸿达兴业(002002)龙虎榜数据(08-31)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-08-31 16:34:02
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,鸿达兴业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿达兴业当日收报2.07元,涨跌幅-9.61%,偏离值-9.03%,换手率4.83%,成交额3.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | 1544.86 | 0.23 | 1544.64 |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 1434.46 | 10.84 | 1423.62 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 370.85 | 164.04 | 206.81 |
4 | 上海证券黄浦区延安东路营业部 | 328.6 | 0 | 328.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 266.23 | 168.26 | 97.97 |
合计 | - | 3945 | 343.37 | 3601.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 261.07 | 1293.87 | -1032.8 |
2 | 广发证券西安金花北路营业部 | 0.5 | 912.06 | -911.56 |
3 | 申万宏源证券上海黄浦区新昌路营业部 | 6.66 | 771 | -764.34 |
4 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 0 | 623.2 | -623.2 |
5 | 广发证券广州天河路营业部 | 6.09 | 382.82 | -376.72 |
合计 | - | 274.32 | 3982.95 | -3708.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。