环球热点!ST三圣(002742)龙虎榜数据(04-26)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-04-26 16:55:02
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,ST三圣因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST三圣当日收报3.44元,涨跌幅-4.97%,换手率2.70%,成交额3829.66万元。异常期间04月24日至04月26日,期间涨幅-14.21%,区间成交额6797.17万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 236.47 | 14.27 | 222.2 |
2 | 中信建投证券北京亦庄荣华中路营业部 | 227.18 | 103.9 | 123.28 |
3 | 长江证券沈阳三好街营业部 | 173.69 | 0 | 173.69 |
4 | 上海证券北京和平里北街营业部 | 172 | 0 | 172 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 151.92 | 20.19 | 131.72 |
合计 | - | 961.26 | 138.36 | 822.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 0 | 417.5 | -417.5 |
2 | 红塔证券广州珠江东路营业部 | 0 | 369.68 | -369.68 |
3 | 上海证券闵行区莘松路营业部 | 23.93 | 316.73 | -292.8 |
4 | 中信证券华南东莞元美东路营业部 | 0 | 263.01 | -263.01 |
5 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 0 | 157.78 | -157.78 |
合计 | - | 23.93 | 1524.7 | -1500.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。